
| Huevo | Dragón | Niv | Elemento 1 | Elemento 2 | Precio de venta XP | Eclosión Tiempo | Están bien desarrollados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | ![]() | 200 50 | 30 Minutos | ||
![]() | Vulcano | 2 | ![]() | ![]() | 1.000 250 | 1 Hora | |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | 200 250 | 30 Minutos | ||
![]() | Cascada | 4 | ![]() | ![]() | 5.000 1.000 | 2 Horas | |
![]() | Nube | 4 | ![]() | ![]() | 200 250 | 1 Hora | |
![]() | Ventisca | 4 | ![]() | ![]() | 2.000 1.000 | 2 Horas | |
![]() | Tropical | 6 | ![]() | ![]() | 300 1.000 | 4 Horas | |
![]() | Cactus | 6 | ![]() | ![]() | 50.000 5.000 | 3 Horas | |
![]() | Picante | 6 | ![]() | ![]() | 50.000 5.000 | 4 Horas | |
![]() | Firebird | 6 | ![]() | ![]() | 400 1.000 | 4 Horas | |
![]() | Nenufar | 6 | ![]() | ![]() | 400 100 | 2 Horas | |
| Coral | 6 | ![]() | ![]() | 250.000 5.000 | 12 Horas | ||
![]() | Estrella | 10 | ![]() | ![]() | 50.000 5.000 | 2 Horas | |
![]() | Camaleón | 10 | ![]() | ![]() | 100.000 5.000 | 12 Horas | |
![]() | Lantern Fish | 10 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Tormenta | 10 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Láser | 10 | ![]() | ![]() | 4 Horas | ||
![]() | Hot Metal | 10 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Alpino | 13 | ![]() | ![]() | 6 Horas | ||
![]() | Copo de nieve | 13 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Icecube | 13 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Helado | 13 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
| Diente de león | 13 | ![]() | ![]() | 8 Horas | |||
![]() | Mojito | 13 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Fluorescente | 13 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Alce | 13 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Medieval | 16 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
| Steampunk | 16 | ![]() | ![]() | 8 Horas | |||
![]() | Mercurio | 16 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Concha | 16 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Jade | 16 | ![]() | ![]() | 2 Horas | ||
![]() | Dragonfly | 16 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Batería | 16 | ![]() | ![]() | 6 Horas | ||
![]() | Oro | 16 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Perla | 16 | ![]() | ![]() | 4 Horas | ||
![]() | Platino | 16 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Erizo | 20 | ![]() | ![]() | 4 Horas | ||
| Veneno | 20 | ![]() | ![]() | 12 Horas | |||
![]() | Vampiro | 20 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
| Dark Fire | 20 | ![]() | ![]() | 12 Horas | |||
![]() | Carnivore planta | 20 | ![]() | ![]() | 8 Horas | ||
![]() | Serpiente de cascabel | 20 | ![]() | ![]() | 12 Horas | ||
![]() | Neón | 20 | ![]() | ![]() | 2 Horas | ||
![]() | Pingüino | 20 | ![]() | ![]() | 15 Horas | ||
![]() | Zombi | 20 | ![]() | ![]() | 12 Horas |
















































Gracias ha sido de mucha ayuda, aunq no siempre se tarda el tempo q pusist... un favor, me podrias decir de los dragones q necesitan pdres arriba del nivel 10, cuanto tardan??? Mil gracias
ResponderEliminares falso todo esto
ResponderEliminarEncontre un hack de dragon city que funciona.Con este hack recibes 5000 gemas a la hora.Lo quieres?? facil entra aqui y sigue los pasos→http://dragoncityinfinitegems.blogspot.com/
ResponderEliminarEncontre un hack de dragon city que funciona.Con este hack recibes 5000 gemas a la hora.Lo quieres?? facil entra aqui y sigue los pasos→http://dragoncityinfinitegems.blogspot.com/
ResponderEliminarEncontre un hack de dragon city que funciona.Con este hack recibes 5000 gemas a la hora.Lo quieres?? facil entra aqui y sigue los pasos→http://dragoncityinfinitegems.blogspot.com/
ResponderEliminarEncontre un hack de dragon city que funciona.Con este hack recibes 5000 gemas a la hora.Lo quieres?? facil entra aqui y sigue los pasos→http://dragoncityinfinitegems.blogspot.com/
ResponderEliminar